Ministerstvo životního prostředí
  Stránka aktualizována   06.05.2005


Tok Otava
Název stanice Sušice
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-08-01 Otava po Volyňku
Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo Sušice - Střelské Hoštice /obce na toku
Okres Klatovy
Provozovatel ČHMÚ České Budějovice
Evidenční list hlásného profilu 115
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. stupeň H=120 [cm]
2. stupeň H=150 [cm]
3. stupeň H=175 [cm]


datum
čas
stav
H[cm]
průtok
Q[m3s-1]
06.05 13:00 73 24.1
06.05 12:00 73 24.1
06.05 11:00 74 24.8
06.05 10:00 74 24.8
06.05 09:00 75 25.4
06.05 08:00 74 24.8
06.05 07:00 75 25.4
06.05 06:00 76 26.1
06.05 05:00 76 26.1
06.05 04:00 78 27.5
06.05 03:00 79 28.2
06.05 02:00 80 28.9
06.05 01:00 81 29.7
06.05 00:00 83 31.3
05.05 23:00 83 31.3
05.05 22:00 82 30.5
05.05 21:00 82 30.5
05.05 20:00 81 29.7
05.05 19:00 80 28.9
05.05 18:00 79 28.2
05.05 17:00 78 27.5
05.05 16:00 78 27.5
05.05 15:00 77 26.8
05.05 14:00 78 27.5
05.05 13:00 78 27.5
05.05 12:00 79 28.2
05.05 11:00 80 28.9
05.05 10:00 80 28.9
05.05 09:00 81 29.7
05.05 08:00 80 28.9
05.05 07:00 81 30.5
05.05 06:00 83 31.3
05.05 05:00 85 32.9
05.05 04:00 86 33.8
05.05 03:00 88 35.4
05.05 02:00 90 37
05.05 01:00 92 38.7
05.05 00:00 94 40.4
04.05 23:00 94 40.4
04.05 22:00 93 39.6
04.05 21:00 92 38.7
04.05 20:00 89 36.2
04.05 19:00 88 35.4
04.05 18:00 88 35.4
04.05 17:00 87 34.6
04.05 16:00 88 35.4
04.05 15:00 88 35.4
04.05 14:00 90 37
04.05 13:00 91 37.9
04.05 12:00 92 38.7
04.05 11:00 94 40.4
04.05 10:00 95 41.3
04.05 09:00 96 42.2
04.05 08:00 92 38.7
04.05 07:00 91 36.2
04.05 06:00 88 35.4
04.05 05:00 84 32.1
04.05 04:00 82 30.5
04.05 03:00 81 29.7
04.05 02:00 81 29.7
04.05 01:00 83 31.3
04.05 00:00 83 31.3
03.05 23:00 82 30.5
03.05 22:00 81 29.7
03.05 21:00 81 29.7
03.05 20:00 79 28.2
03.05 19:00 78 27.5
03.05 18:00 78 27.5
03.05 17:00 78 27.5
03.05 16:00 78 27.5
03.05 15:00 78 27.5
03.05 14:00 79 28.2
03.05 13:00 79 28.2
03.05 12:00 80 28.9
03.05 11:00 80 28.9
03.05 10:00 80 28.9
03.05 09:00 81 29.7
03.05 08:00 82 30.5
03.05 07:00 83 31.3
03.05 06:00 84 32.1
03.05 05:00 86 33.8
03.05 04:00 88 35.4
03.05 03:00 91 37.9
03.05 02:00 93 39.6
03.05 01:00 96 42.2
03.05 00:00 98 43.9
02.05 23:00 99 44.7
02.05 22:00 99 44.7
02.05 21:00 97 43
02.05 20:00 92 38.7
02.05 19:00 86 33.8
02.05 18:00 80 28.9
02.05 17:00 78 27.5
02.05 16:00 78 27.5
02.05 15:00 78 27.5
02.05 14:00 78 27.5
02.05 13:00 79 28.2
02.05 12:00 80 28.9
02.05 11:00 81 29.7
02.05 10:00 80 28.9
02.05 09:00 81 29.7
02.05 08:00 81 29.7
02.05 07:00 83 32.9
02.05 06:00 84 32.1
02.05 05:00 87 34.6
02.05 04:00 89 36.2
02.05 03:00 92 38.7
02.05 02:00 94 40.4
02.05 01:00 96 42.2
02.05 00:00 97 43
01.05 23:00 98 43.9
01.05 22:00 97 43
01.05 21:00 94 40.4
01.05 20:00 89 36.2
01.05 19:00 83 31.3
01.05 18:00 79 28.2
01.05 17:00 76 26.1
01.05 16:00 75 25.4
01.05 15:00 76 26.1
01.05 14:00 77 26.8
01.05 13:00 77 26.8
01.05 12:00 75 25.4
01.05 11:00 74 24.8
01.05 10:00 78 27.5
01.05 09:00 77 26.8
01.05 08:00 79 28.2
01.05 07:00 80 28.9
01.05 06:00 81 29.7
01.05 05:00 82 30.5
01.05 04:00 84 32.1
01.05 03:00 86 33.8
01.05 02:00 87 34.6
01.05 01:00 88 35.4
01.05 00:00 88 35.4
30.04 23:00 88 35.4
30.04 22:00 86 33.8
30.04 21:00 84 32.1
30.04 20:00 80 28.9
30.04 19:00 76 26.1
30.04 18:00 73 24.1
30.04 17:00 74 24.8
30.04 16:00 73 24.1
30.04 15:00 73 24.1
30.04 14:00 72 23.4
30.04 13:00 74 24.8
30.04 12:00 75 25.4
30.04 11:00 75 25.4
30.04 10:00 76 26.1
30.04 09:00 75 25.4
30.04 08:00 76 26.1
30.04 07:00 74 25.4
30.04 06:00 75 25.4
30.04 05:00 75 25.4
30.04 04:00 75 25.4
30.04 03:00 75 25.4
30.04 02:00 76 26.1



Upozornění:Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu budou aktualizovány na základě změn po povodni v srpnu 2002 a nového správního uspořádání (zrušení okresů)

Správce serveru:herza@hv.czConspi Inet Engine v.1.0.0.0b

Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ a Povodí s.p.
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Aplikace byla vyrobena s podporou Ministerstva životního prostředí   Ministerstvo životního prostředí
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3