Ministerstvo životního prostředí
  Stránka aktualizována   19.04.2004


Tok Sázava
Název stanice Zruč nad Sázavou
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-09-01 Sázava po Želivku
Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo Zruč nad Sázavou - Kácov /Chabeřice
Okres Kutná Hora
Provozovatel ČHMÚ Praha
Evidenční list hlásného profilu 144
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. stupeň H=0 [cm]
2. stupeň H=0 [cm]
3. stupeň H=0 [cm]


datum
čas
stav
H[cm]
průtok
Q[m3s-1]
19.04 07:00 91 8.73
19.04 06:00 90 8.45
19.04 05:00 90 8.45
19.04 04:00 90 8.45
19.04 03:00 91 8.73
19.04 02:00 91 8.73
19.04 01:00 91 8.73
19.04 00:00 91 8.73
18.04 23:00 92 8.99
18.04 22:00 91 8.73
18.04 21:00 92 8.99
18.04 20:00 92 8.99
18.04 19:00 92 8.99
18.04 18:00 92 8.99
18.04 17:00 93 9.26
18.04 16:00 93 9.26
18.04 15:00 93 9.26
18.04 14:00 93 9.26
18.04 13:00 93 9.26
18.04 12:00 93 9.26
18.04 11:00 93 9.26
18.04 10:00 93 9.26
18.04 09:00 93 9.26
18.04 08:00 93 9.26
18.04 07:00 93 9.26
18.04 06:00 93 9.26
18.04 05:00 94 9.52
18.04 04:00 95 9.78
18.04 03:00 95 9.78
18.04 02:00 94 9.52
18.04 01:00 94 9.52
18.04 00:00 94 9.52
17.04 23:00 95 9.78
17.04 22:00 96 10.1
17.04 21:00 96 10.1
17.04 20:00 95 9.78
17.04 19:00 95 9.78
17.04 18:00 95 9.78
17.04 17:00 95 9.78
17.04 16:00 94 9.52
17.04 15:00 93 9.26
17.04 14:00 94 9.52
17.04 13:00 95 9.78
17.04 12:00 95 9.78
17.04 11:00 95 9.78
17.04 10:00 94 9.52
17.04 09:00 94 9.52
17.04 08:00 95 9.78
17.04 07:00 95 9.78
17.04 06:00 95 9.78
17.04 05:00 96 10.1
17.04 04:00 95 9.78
17.04 03:00 94 9.52
17.04 02:00 93 9.26
17.04 01:00 92 8.99
17.04 00:00 92 8.99
16.04 23:00 93 9.26
16.04 22:00 93 9.26
16.04 21:00 93 9.26
16.04 20:00 93 9.26
16.04 19:00 92 8.99
16.04 18:00 92 8.99
16.04 17:00 93 9.26
16.04 16:00 93 9.26
16.04 15:00 93 9.26
16.04 14:00 94 9.52
16.04 13:00 94 9.52
16.04 12:00 94 9.52
16.04 11:00 94 9.52
16.04 10:00 95 9.78
16.04 09:00 95 9.78
16.04 08:00 95 9.78
16.04 07:00 95 9.78
16.04 06:00 95 9.78
16.04 05:00 95 9.78
16.04 04:00 95 9.78
16.04 03:00 95 9.78
16.04 02:00 95 9.78
16.04 01:00 95 9.78
16.04 00:00 95 9.78
15.04 23:00 95 9.78
15.04 22:00 95 9.78
15.04 21:00 95 9.78
15.04 20:00 95 9.78
15.04 19:00 96 10.1
15.04 18:00 96 10.1
15.04 17:00 96 10.1
15.04 16:00 96 10.1
15.04 15:00 97 10.4
15.04 14:00 97 10.4
15.04 13:00 98 10.6
15.04 12:00 98 10.6
15.04 11:00 98 10.6
15.04 10:00 98 10.6
15.04 09:00 98 10.6
15.04 08:00 98 10.6
15.04 07:00 98 10.6
15.04 06:00 97 10.4
15.04 05:00 97 10.4
15.04 04:00 97 10.4
15.04 03:00 97 10.4
15.04 02:00 97 10.4
15.04 01:00 97 10.4
15.04 00:00 98 10.6
14.04 23:00 98 10.6
14.04 22:00 98 10.6
14.04 21:00 98 10.6
14.04 20:00 98 10.6
14.04 19:00 98 10.6
14.04 18:00 98 10.6
14.04 17:00 98 10.6
14.04 16:00 98 10.6
14.04 15:00 98 10.6
14.04 14:00 98 10.6
14.04 13:00 98 10.6
14.04 12:00 98 10.6
14.04 11:00 98 10.6
14.04 10:00 98 10.6
14.04 09:00 98 10.6
14.04 08:00 98 10.6
14.04 07:00 98 10.6
14.04 06:00 99 10.9
14.04 05:00 99 10.9
14.04 04:00 99 10.9
14.04 03:00 99 10.9
14.04 02:00 98 10.6
14.04 01:00 98 10.6
14.04 00:00 98 10.6
13.04 23:00 98 10.6
13.04 22:00 98 10.6
13.04 21:00 99 10.9
13.04 20:00 99 10.9
13.04 19:00 99 10.9
13.04 18:00 99 10.9
13.04 17:00 99 10.9
13.04 16:00 100 11.2
13.04 15:00 100 11.2
13.04 14:00 101 11.6
13.04 13:00 100 11.2
13.04 12:00 100 11.2
13.04 11:00 101 11.6
13.04 10:00 100 11.2
13.04 09:00 100 11.2
13.04 08:00 101 11.6
13.04 07:00 101 11.6
13.04 06:00 102 11.9
13.04 05:00 102 11.9
13.04 04:00 102 11.9
13.04 03:00 102 11.9
13.04 02:00 103 12.2



Upozornění:Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu budou aktualizovány na základě změn po povodni v srpnu 2002 a nového správního uspořádání (zrušení okresů)

Správce serveru:herza@hv.czConspi Inet Engine v.1.0.0.0b

Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ a Povodí s.p.
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Aplikace byla vyrobena s podporou Ministerstva životního prostředí   Ministerstvo životního prostředí
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3